ギミギミエンターテイメント / hololive IDOL PROJECT BPM:138~200 Notes:996
1 ②③④⑩ |(138)①-②③| ⑦⑪⑫□ |④-⑤⑥| ⑤⑬⑭⑧ |⑦⑧⑨⑩| □⑨⑥① |⑪⑫⑬⑭|
2 ①⑥⑦□ |①-②③| ⑧□⑬⑨ |④-⑤⑥| ⑩⑫⑪⑤ |⑦⑧⑨⑩| □④③② |⑪⑫⑬-|
3 ⑩④③② |①-②③| □⑫⑪⑦ |④-⑤⑥| ⑧⑭⑬⑤ |⑦⑧⑨⑩| ①⑥⑨□ |⑪⑫⑬⑭|
4 □⑧□① |①-②③| ⑥□⑨⑦ |④⑤⑥⑦| ④⑩□⑤ |⑧⑨⑩⑪| ②⑫⑪③ |⑫---|
5 ④□□⑤ |①-②③| ⑧□□③ |④-⑤⑥| ②□□□ |⑦⑧⑨⑩| ①⑥□① |⑪⑫⑬⑭|
□⑩⑦□ □⑫⑬□ □⑭⑪□ □□□⑨
6 ⑧□⑬① |①-②③| ④⑫⑦⑨ |④-⑤⑥| ⑥⑩⑪③ |⑦⑧⑨⑩| ②□□⑤ |⑪⑫⑬-|
7 ⑤⑬⑫④ |①-②③| ③⑪⑭⑩ |④-⑤⑥| ⑨⑦⑧② |⑦⑧⑨⑩| □①①⑥ |⑪⑫⑬⑭|
8 ⑤□⑤□ |①-②-| □④⑧④ |③-④-| ③⑦③□ |⑤-⑥⑦| ①②⑥② |⑧-⑨-|
□□□□ □□□□ □□□□ ⑨□□□
9 □□②⑤ |①-②-| ①⑥⑦□ |③-④-| □□④□ |⑤-⑥⑦| □③□⑧ |--⑧-|
10 □②□□ |①-②-| ④⑦⑥① |③-④-| □□⑨□ |⑤-⑥⑦| □⑤③⑧ |--⑧⑨|
11 ⑤②③□ |①-②③| □⑦⑥① |--④-| □□□□ |⑤-⑥⑦| □④⑧□ |--⑧-|
12 ②⑤⑤① |①-②-| □⑥⑦□ |③-④-| ⑤□□⑤ |⑤--⑥| ③□□④ |⑦-⑧⑨|
□□□□ □□□□ □⑨□□ ⑧□□□
13 □③□⑤ |①-②-| ①⑥⑦□ |③-④-| □□⑨④ |⑤-⑥⑦| □□②⑧ |--⑧⑨|
14 ④□③□ |①-②-| □⑦⑥① |③-④-| ⑤□□□ |⑤-⑥⑦| □②□□ |--⑧-|
□□□□ □□□⑧ □□□□ □□□⑧