はちゃめちゃわちゃライフ! / FRUITS ZIPPER BPM:176 Notes:956

1 ①③⑤① |①-②-| □□□□ |③-④-| □②④⑥ |⑤-⑥-| □□□□ |--⑦-|

⑦□□□ □□□□ □□□□ □□□□

2 □□⑦□ |①-②-| ⑥④②⑦ |③-④-| □□□□ |⑤-⑥-| □⑤③① |⑦---|

3 ①⑦⑦① |①-②-| □③⑤□ |③-④-| □□□□ |⑤-⑥-| ②④⑥□ |--⑦-|

4 ⑤□□⑤ |①-②-| □④⑥② |③-④-| □⑥□□ |⑤---| □③□① |⑥---|

5 ⑦②④⑥ |①-②-| □□□□ |③-④-| □□③⑤ |⑤-⑥-| ①□□① |--⑦-|

6 □□⑦□ |①-②-| ⑥④②⑦ |③-④-| □□□□ |⑤-⑥-| □⑤③① |⑦---|

7 ①⑦⑦① |①-②-| □③⑤□ |③-④-| □□□□ |⑤-⑥-| ②④⑥□ |--⑦-|

8 ⑤⑤⑤⑤ |①---| ①□□② |②---| ①③③② |③---| ③④④③ |④-⑤-|

9 □⑥□⑥ |--①-| □□②① |②-③-| ④③⑤□ |④-⑤-| □□□⑤ |--⑥-|

10 ①⑤□⑤ |--①-| ②□⑤□ |②-③-| □③□□ |④---| ④□④□ |--⑤-|

11 □□④□ |--①-| □③□⑤ |②-③-| □□②⑥ |④-⑤-| ⑦①⑦□ |⑥-⑦-|

12 □②④□ |--①-| ②□□④ |②-③-| □③①□ |④-⑤-| □⑦⑥⑤ |⑥-⑦-|

13 ④□□□ |①---| □①⑥⑤ |②-③-| □④③② |④---| ①□□□ |⑤-⑥-|

14 □①②□ |①---| □③□⑥ |②-③-| ①□④□ |④-⑤-| □⑤□⑥ |⑥-⑦-|

□⑦□□ □□□□ ⑦□□□ □□□□

15 ⑥□□① |--①-| □□②□ |②-③-| ⑥□□③ |④-⑤-| □⑤④□ |⑥---|

16 ⑥□①③ |①-②-| ②⑦□① |③-④-| □□③□ |⑤-⑥-| ④⑦⑤⑤ |⑦---|