イガク / 原口沙輔 BPM:170 Notes:877
1 □□□□ |①---| □①①□ |----| ②□□② |----| ②□□② |②---|
2 ⑦□③② |①-②-| ③④①□ |③-④-| □□⑤□ |⑤-⑥-| □□□⑥ |--⑦-|
3 □①⑤□ |①-②-| ⑦□②□ |③-④-| ②③⑤⑦ |⑤-⑥-| ④⑥□□ |⑦---|
4 ②③□⑦ |①-②-| □①④③ |③-④-| □⑤□□ |⑤-⑥-| ⑥□□□ |--⑦-|
5 ③□①□ |①-②-| ②④□□ |③-④-| ⑥□⑦⑨ |⑤⑥⑦⑧| ⑩⑧②⑤ |⑨⑩⑪⑫|
□□□□ □□□□ □⑫□□ □□⑪□
6 ⑦□③② |①-②-| ③④①□ |③-④-| □□⑤□ |⑤-⑥-| □□□⑥ |--⑦-|
7 □①⑤□ |①-②-| ⑦□②□ |③-④-| ②③⑤⑦ |⑤-⑥-| ④⑥□□ |⑦---|
8 ②④④② |①---| ④②②④ |②---| □①③□ |--③-| □③①□ |--④-|
9 ③□□④ |--①-| □⑤⑤□ |--②-| □①⑤② |③-④-| □⑤⑤⑤ |⑤---|
10 ⑦□④□ |①-②-| □⑤□□ |③---| ①②⑥③ |④-⑤-| □□□□ |⑥-⑦-|
11 □□□② |--①-| □□□① |----| □□□② |②---| □□□① |----|
12 □□□⑤ |①---| ①⑥□□ |②-③-| ④□③② |④---| □□□□ |⑤-⑥-|
13 □□①□ |--①-| ⑤□⑥⑧ |②-③-| ⑨⑦①④ |④⑤⑥⑦| ③②□□ |⑧⑨⑩⑪|
□□□□ □⑪□□ □□⑩□ □□□□
14 ⑥□①① |①---| □⑤③③ |②---| □□□⑤ |③-④-| ②④□② |⑤-⑥-|
15 □②□① |①-②-| □④□④ |③---| □②⑥⑤ |④---| □④□③ |⑤⑥⑦-|
□□□□ □□□□ □⑦□□ □□□□