閉塞的フレーション / Pizuya's Cell VS BEMANI Sound Team "dj TAKA” BPM:176 Notes:1020

1 □□□① |①-②-| ④□②⑦ |③-④-| □⑤⑧③ |⑤-⑥-| ⑥□□□ |⑦-⑧-|

2 ②□□□ |①-②-| ⑦③□□ |③-④-| ④⑥□□ |⑤--⑥| □□⑤① |--⑦-|

3 ④□□① |①-②-| □⑤②⑦ |③-④-| ⑥□⑧③ |⑤-⑥-| □□□□ |⑦-⑧-|

4 □⑦⑧□ |①-②-| ②□⑥□ |③-④-| □③□⑤ |⑤--⑥| ④□□① |--⑦⑧|

5 □□□① |①---| ④⑤□□ |②-③-| ⑥③□□ |④-⑤-| ②⑦□□ |⑥-⑦-|

6 □□⑤④ |①-②-| □⑥③⑥ |③-④-| □□⑦② |⑤-⑥-| □⑧①⑧ |⑦-⑧-|

7 □④□⑤ |①---| ③□⑥□ |②-③-| □②□⑦ |④-⑤-| ①□□□ |⑥-⑦-|

8 ①③①□ |①---| □□□③ |②---| □□②□ |③---| ②④□④ |④---|

9 ①⑦□① |①-②-| ④□②⑦ |③-④-| ③⑤⑧③ |⑤-⑥-| ⑥□⑤□ |⑦-⑧-|

10 ②□⑤□ |①-②-| ⑧③□⑦ |③-④-| ④⑥□③ |⑤--⑥| □①⑤① |⑦-⑧-|

11 ④①□① |①-②-| □⑤②⑦ |③-④-| ⑥□⑧③ |⑤-⑥-| ③⑦⑤□ |⑦-⑧-|

12 □①③② |①-②-| ②⑤⑤□ |③---| ④③□④ |④--⑤| □□□① |--⑥-|

□⑥□□ □□□□ □□□□ □□⑥□

13 □□③① |①---| ③⑤⑥□ |②---| □⑦⑧④ |③-④-| ②□□① |⑤⑥⑦⑧|

14 ①①□□ |①---| ③④⑤⑥ |②---| ⑦⑧⑨⑩ |③④⑤⑥| □□②② |⑦⑧⑨⑩|

15 ①□□□ |①---| ②□□□ |----| □□□② |----| □□□□ |--②-|

16 ⑥④⑤① |①--②| ⑦②□□ |--③-| ⑧⑤③□ |④--⑤| ①③④② |⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬|

□□□⑩ □□□⑪ □□□⑫ ⑨□□⑬