Cross Fire / Hommarju vs RoughSketch BPM:180 Notes:867
1 □□□□ |----| □□□□ |----| □□□□ |----| □□□□ |----|
2 □⑦⑥⑤ |①-②③| ①②□① |④-⑤-| □□□③ |--⑥-| ④⑦⑥⑤ |--⑦-|
3 ①□□② |--①-| ①①①□ |----| ①②①② |②---| □□②□ |----|
4 ⑤⑥⑦□ |①-②③| ①□②① |④-⑤-| ③□□□ |--⑥-| ⑤⑥⑦④ |--⑦-|
5 □②□□ |--①-| ②□①① |----| □②①□ |②---| ②□□□ |----|
6 □⑥③□ |①-②-| □②⑤□ |③-④-| ①□⑧④ |⑤-⑥-| □⑦□□ |⑦-⑧-|
7 □□⑦□ |①-②-| ④⑥□① |③-④-| ⑤③□⑧ |⑤-⑥-| □□②□ |⑦-⑧-|
8 ⑬③⑩④ |①②③④| ⑦⑨⑧⑭ |⑤⑥⑦⑧| ⑮⑤②⑫ |⑨⑩⑪⑫| ①⑪⑥⑯ |⑬⑭⑮⑯|
9 □②□③ |①---| ②□③□ |②---| □②③③ |③---| ①□③□ |----|
10 ①⑩□□ |①-②-| ⑥□⑨⑤ |③-④-| ③⑧□④ |⑤-⑥-| ②□⑦□ |⑦⑧⑨⑩|
11 □□⑩① |①-②-| ⑤⑨□⑥ |③-④-| ④□⑧③ |⑤-⑥-| □⑦□② |⑦⑧⑨⑩|
12 ①⑩□□ |①-②-| ⑥□⑨⑤ |③-④-| ③⑧□④ |⑤-⑥-| ②□⑦□ |⑦⑧⑨⑩|
13 ⑦⑧⑨① |①-②-| ⑤□□⑥ |③-④-| ④□□③ |⑤-⑥-| □□□② |⑦-⑧-⑨-⑩--⑪--|
□□□⑩ □□□□ □⑪□□ □□□□
14 □□□□ |①-②-| ⑥□①⑤ |③-④-| ③⑧□④ |⑤-⑥-| ②□⑦□ |⑦⑧⑨⑩|
□⑩□□ □□⑨□ □□□□ □□□□
15 □□⑩① |①-②-| ⑤⑨□⑥ |③-④-| ④□⑧③ |⑤-⑥-| □⑦□② |⑦⑧⑨⑩|
16 ①⑩□□ |①-②-| ⑥□⑨⑤ |③-④-| ③⑧□④ |⑤-⑥-| ②□⑦□ |⑦⑧⑨⑩|