Crescive Volt / Ark-Z BPM:155 Notes:849

1 ①□□□ |①---| □②□□ |----| □□□□ |②---| ③□□□ |--③-|

2 □□□□ |----| □□□□ |----| □②□□ |----| □□①□ |--①②|

3 □□□□ |①---| ④□①□ |----| □□□□ |②---| ②□③□ |③-④-|

4 □□□① |--①-| □□③② |----| ⑤④□□ |----| □□□□ |②③④⑤|

5 □□③□ |①---| □□□□ |----| □□□□ |②---| ②④□① |③-④-|

6 □□□□ |--①-| □□⑤① |--②-| ③④□□ |----| □□□② |③④⑤⑥|

□□□□ □□□⑥ □□□□ □□□□

7 □①□② |①---| ①④□④ |----| □□②□ |②---| ③□③□ |③-④-|

8 ②□②□ |--①-| □□□□ |②---| □①□① |----| □□□□ |----|

9 □⑪□⑩ |①②③-| ⑨③⑥⑧ |④⑤⑥-| ⑦⑤②□ |⑦⑧-⑨| □①④□ |⑩-⑪-|

10 ⑩□⑪□ |①②③-| ⑧⑥③⑨ |④⑤⑥-| □②⑤⑦ |⑦⑧-⑨| □④①□ |⑩-⑪-|

11 □⑪□⑩ |①②③-| ⑨③⑥⑧ |④⑤⑥-| ⑦⑤②□ |⑦⑧-⑨| □①④□ |⑩-⑪-|

12 ⑨□□⑧ |①②③-| ⑪⑥③⑩ |④⑤⑥-| □②⑤□ |⑦---| ⑦④①⑦ |⑧⑨⑩⑪|

13 □⑥③□ |①②③-| □②⑤□ |④⑤⑥-| ⑧④①① |⑦⑧-⑨| □□⑦⑦ |⑩-⑪-|

□□⑪□ ⑩□□□ □□□⑨ □□□□

14 □□□□ |①②③-| □③⑥□ |④⑤⑥-| □⑤②□ |⑦⑧-⑨| ①①④□ |⑩-⑪-|

⑦⑦□□ ⑨□□⑧ □□□⑩ ⑪□□□

15 ⑩□□⑪ |①②③-| ⑧⑥③⑨ |④⑤⑥-| □②⑤⑦ |⑦⑧-⑨| □④①① |⑩-⑪-|