Any% / めめめ BPM:157~177 Notes:871
1 □□□□ |(157)----| □□□□ |----| □□□□ |----| □□□□ |----|
2 ①⑪⑫① |①-②③| ⑧⑨□④ |④⑤⑥-| □⑤⑥⑩ |⑦-⑧⑨| ②③□⑦ |⑩⑪⑫-|
3 □⑪⑫① |①-②③| ⑧⑨□④ |④⑤⑥-| □⑤⑥⑩ |⑦-⑧⑨| ②③□⑦ |⑩⑪⑫-|
4 □⑪⑫① |①-②③| ⑧⑨□④ |④⑤⑥-| □⑤⑥⑩ |⑦-⑧⑨| ②③□⑦ |⑩⑪⑫-|
5 □□□□ |①-②-| □□□□ |--③-| □□□□ |④⑤-⑥| ①――< |⑦-⑧⑨|
⑨⑧□□ ③⑦⑥③ □□⑤④ ②□□□
6 ⑫⑨□① |①-②③| ⑧⑪□④ |④⑤⑥-| ⑥③□⑩ |⑦-⑧⑨| ②⑤□⑦ |⑩⑪⑫-|
7 ⑫⑨□① |①-②③| ⑧⑪□④ |④⑤⑥-| ⑥③□⑩ |⑦-⑧⑨| ②⑤□⑦ |⑩⑪⑫-|
8 ⑫⑭⑦① |①②③④| ⑯⑩③⑤ |⑤⑥⑦⑧| ⑥④⑨⑮ |⑨⑩⑪⑫| ②⑧⑬⑪ |⑬⑭⑮⑯|
9 ⑥⑧⑧① |①---| □□④⑤ |②③④⑤--| ②③□□ |⑥-⑦-| □□□⑦ |⑧---|
10 ⑬⑦□⑤ |①---| ⑫□④⑩ |②③④⑤| ⑪③⑥⑨ |-⑥⑦-| ②①①⑧ |⑧⑨⑩⑪⑫⑬|
11 □□①□ |①---| ④②②④ |②---| □③③③ |③---| ④□□④ |④---|
12 ①□□① |①---| □□□□ |②③④⑤| ④□□⑤ |⑥⑦⑧⑨⑩⑪| □②③□ |⑫-⑬-|
⑬⑨⑩⑪ ⑥⑦⑧□ □□□□ ⑫□□□
13 □⑧⑨⑩ |①②③④⑤⑥| ⑩⑨⑧⑦ |⑦--⑧| ⑥⑤④□ |--⑨-| □③②① |-⑩--|
14 □□□□ |①---| □□□□ |②③④⑤| ④□□⑤ |⑥⑦⑧-| ①②③① |⑨-⑩-|
□⑧⑩□ □□⑦⑩ □⑥□□ ⑩□□⑨
15 ④□□⑤ |--①-| ①□□□ |②③④⑤| □□□① |⑥⑦⑧⑨⑩⑪| □②③□ |⑫-⑬-|