華麗なる!音戯探偵ひなビタ♫ / 音戯探偵ひなビタ♫ BPM:72~127 Notes:442

1 □□□□ |(127)①-----| □①①□ |------| □①①□ |②-③--④| ②②□③ |--⑤--⑥|

⑥□□□ □⑤□□ □□④□ □□□□

2 □□□□ |---①--| ①□□① |------| ①□□① |------| □□□□ |------|

3 □⑦⑧□ |①-②③-④| ⑬⑤⑥⑭ |⑤-⑥⑦-⑧| ⑪③④⑫ |⑨-⑩⑪-⑫| ⑨①②⑩ |⑬-⑭---|

4 □⑥⑥□ |①--②--| □□□□ |③--④--| ⑤①③□ |⑤----⑥| □②④□ |------|

5 □⑥⑥□ |①--②--| □□□□ |③--④--| □③①⑤ |⑤----⑥| □④②□ |------|

6 □⑥⑥□ |①--②--| ⑤①③□ |③--④--| □②④□ |⑤----⑥| □□□□ |------|

7 □⑥⑥□ |①--②--| □③①⑤ |③--④--| □④②□ |⑤----⑥| □□□□ |------|

8 □□□③ |①-----| □④④□ |②-----| ②□□□ |③----④| □□□① |------|

9 □④□□ |--①---| □□③□ |②--③--| □②□□ |④----⑤| □①①□ |------|

□□□□ □□□□ □□□□ □□⑤⑤

10 ③□□□ |①-----| □④④□ |②-----| □□□② |③----④| ①□□□ |------|

11 □□④□ |--①---| □③□□ |②--③--| □□②□ |④----⑤| □①①□ |------|

□□□□ □□□□ □□□□ ⑤⑤□□

12 □②③□ |--①--②| □□⑤⑤ |③--④--| ④□①□ |⑤----⑥| □□□□ |---⑦--|

□□□□ □□□□ □□⑥⑥ □□□⑦

13 □③②□ |--①--②| □□□□ |③--④--| □①□④ |⑤----⑥| ⑤⑤□□ |---⑦--|

□□□□ ⑦□□□ ⑥⑥□□ □□□□