ケッペキショウ [2] / すこっぷ feat.GUMI

BPM:190

Notes:908

1 □□□□ |----| □□□□ |----| ①□□① |----| □□□□ |①---|

2 ①⑤⑩⑥ |①-②③| ②⑤⑩⑦ |④-⑤-| □③⑧□ |⑥-⑦⑧| ④①⑥⑨ |⑨-⑩-|

3 ①④⑨⑤ |①-②-| ②③□⑥ |③-④-| ③□⑦□ |⑤-⑥⑦| □①⑤⑧ |⑧-⑨-|

4 ①⑤⑩⑥ |①-②③| ②⑤□⑦ |④-⑤-| □③⑧□ |⑥-⑦⑧| ④①⑥⑨ |⑨-⑩-|

5 ①⑤□⑥ |①-②③| ②□⑦⑧ |④-⑤-| ⑤③⑨⑦ |⑥-⑦-| ④①⑥⑩ |⑧⑨⑩-|

6 ①⑤⑩⑥ |①-②③| ②⑤⑩⑦ |④-⑤-| □③⑧□ |⑥-⑦⑧| ④①⑥⑨ |⑨-⑩-|

7 ①④⑨⑤ |①-②-| ②③□⑥ |③-④-| ③□⑦□ |⑤-⑥⑦| □①⑤⑧ |⑧-⑨-|

8 ①⑤⑩⑥ |①-②③| ②⑤□⑦ |④-⑤-| □③⑧□ |⑥-⑦⑧| ④①⑥⑨ |⑨-⑩-|

9 ①⑤□⑥ |①-②③| ②⑤□□ |④-⑤-| □③⑦⑥ |⑥---| ④①⑥□ |--⑦-|

10 □□②□ |①-②-| □⑤①□ |--③-| □④□□ |④-⑤-| □③□□ |--⑥-|

⑥――< □□□□ □□□□ □□□⑥

11 □□□□ |--①-| ①―<② |--②-| ②<□① |--③-| □□□□ |④-⑤-|

③□□④ ③□□□ ③⑤③□ □□□□

12 □②□□ |①-②-| □①⑤□ |--③-| □□④□ |④-⑤-| □□③□ |--⑥-|

⑥□□□ □□□□ □□□□ >――⑥

13 □□□□ |①-②-| ②□>③ |--③-| ③>―② |--④-| □①□□ |--⑤-|